-
94㎡65萬6915元/㎡
-
宏遠裕隆 范陽中路313號(天下第一州牌樓東北100米) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |6/17層 |精裝修 |朝向南 朱桂香 2024-10-20 20:35:00 更新 有電梯 附送家具 證滿五年88.53㎡62.8萬7094元/㎡ -
78.41㎡58萬7397元/㎡
-
93㎡45萬4839元/㎡
-
90.31㎡56.8萬6289元/㎡
-
86㎡50萬5814元/㎡
-
88㎡63.8萬7250元/㎡
-
94㎡54萬5745元/㎡
-
惠友鉆石廣場 范陽路592號(范陽路與玫瑰大街交匯處東20米路南) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |16/18層 |精裝修 |朝向南北 郭斌 2024-10-17 22:00:00 更新 有電梯 附送家具 證滿兩年95㎡73萬7684元/㎡ -
聯(lián)合七號院 華陽中路與京港澳高速交匯處西南側(cè) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |24/26層 |毛坯 |朝向南 彭士瑩 2024-10-16 23:30:00 更新 有電梯 廳帶陽臺 證滿兩年88.13㎡48.8萬5537元/㎡ -
西京都高爾夫別墅 京都旅游大道 住宅樓 |2室2廳2衛(wèi) |3/3層 |精裝修 |朝向南北 彭士瑩 2024-10-16 23:30:00 更新 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽臺136㎡150萬11029元/㎡ -
香邑溪谷 東興北街與北二環(huán)交叉口路北 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |15/32層 |精裝修 |朝向南 彭士瑩 2024-10-16 23:12:00 更新 有電梯 附送家具 廳帶陽臺 證滿兩年90㎡59.9萬6656元/㎡ -
香邑溪谷悅都 涿州北二環(huán)與東興北街交叉口 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |16/30層 |簡單裝修 |朝向南北 彭士瑩 2024-10-16 23:12:00 更新 有電梯 廳帶陽臺 證滿兩年90㎡52萬5778元/㎡ -
云景城 冠云路與長空路交叉路口南150米 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |11/18層 |精裝修 |朝向南北 彭士瑩 2024-10-16 23:11:00 更新 有電梯 附送家具 廳帶陽臺 證滿兩年93㎡49萬5269元/㎡ -
96㎡47萬4896元/㎡
-
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |9/23層 |精裝修 |朝向南 彭士瑩 2024-10-16 21:18:00 更新 有電梯 附送家具 廳帶陽臺 證滿兩年75㎡57萬7600元/㎡ -
聯(lián)合一號院 雙塔街道華陽西路聯(lián)合一號院 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |9/20層 |簡單裝修 |朝向南北 彭士瑩 2024-10-16 21:18:00 更新 有電梯 附送家具 證滿五年108㎡57.5萬5324元/㎡ -
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |7/54層 |精裝修 |朝向南 彭士瑩 2024-10-16 21:18:00 更新 有電梯 附送家具 廳帶陽臺 證滿兩年75㎡54萬7200元/㎡ -
水電四局南院(水電新村) 范陽中路103號(文化廣場西邊) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |1/6層 |簡單裝修 |朝向南北 朱桂香 2024-10-16 16:19:49 更新 集體供暖 一梯兩戶 證滿五年 唯一住房70㎡56萬8000元/㎡ -
95㎡53萬5579元/㎡